Tabela rozmiarów – BLUZY
długość całkowita (cm) | szerokość (cm) | długość rękawa od paszki (cm) | |
74 | 40 | 24,5 | 19 |
80 | 42 | 24,5 | 20 |
86 | 44 | 25 | 24 |
Darmowa wymiana produktu
Darmowa dostawa przy zakupach za min. 299 zł
Szybka wysyłka 1-3 dni
długość całkowita (cm) | szerokość (cm) | długość rękawa od paszki (cm) | |
74 | 40 | 24,5 | 19 |
80 | 42 | 24,5 | 20 |
86 | 44 | 25 | 24 |
Nowi Klubowicze otrzymują 10% zniżki na pierwsze zakupy.
Warunkiem uzyskania zniżki jest wyrażenie zgody na komunikację mailową.
Brak produktów w koszyku.